(按姓氏笔画排序)
| 所属领域 | 姓名 | 单位 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 地震地质领域 | 于贵华 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 |
| 田勤俭 | 中国地震局地震预测研究所 | 研究员 | |
| 付碧宏 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 研究员 | |
| 冉勇康 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 任俊杰 | 中国地震局地壳应力研究所 | 研究员 | |
| 李 峰 | 中国地震灾害防御中心 | 研究员 | |
| 李三忠 | 青岛海洋大学 | 教 授 | |
| 李有利 | 北京大学 | 教 授 | |
| 李海兵 | 中国地质科学院地质所 | 研究员 | |
| 杨主恩 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 杨晓平 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 吴中海 | 中国地质科学院地质力学所 | 研究员 | |
| 何宏林 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 沈 军 | 防灾科技学院 | 教 授 | |
| 张世民 | 中国地震局地壳应力研究所 | 研究员 | |
| 陈宇坤 | 天津市地震局 | 研究员 | |
| 陈立春 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 周本刚 | 中国地震局地质研究所 | 研究员 | |
| 周荣军 | 四川省地震局 | 研究员 | |
| 徐锡伟 | 中国地震局地壳应力研究所 | 研究员 | |
| 柴炽章 | 宁夏回族自治区地震局 | 研究员 | |
| 袁道阳 | 甘肃省地震局 | 研究员 | |
| 程 捷 | 中国地质大学(北京) | 教 授 | |
|
地球物理领域 (包括深部探察) |
方盛明 | 中国地震局地球物理勘探中心 | 研究员 |
| 刘保金 | 中国地震局地球物理勘探中心 | 研究员 | |
| 刘建达 | 福建省地震局 | 研究员 | |
| 许汉刚 | 江苏省地震局 | 高 工 | |
| 何正勤 | 中国地震局地球物理研究所 | 研究员 | |
| 钱毅荣 | 中国地质大学(北京) | 教 授 | |
| 程建远 | 煤炭科学技术研究院有限公司西安分院 | 研究员 | |
| 地震危险性与危害性领域 | 吴 健 | 中国地震灾害防御中心 | 研究员 |
| 赵伯明 | 北京交通大学 | 教授 | |
| 闻学泽 | 四川省地震局 | 研究院 | |
| 俞言祥 | 中国地震局地球物理研究所 | 研究员 | |
| 章文波 | 中国科学院大学 | 教 授 |